Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2812 | 43.15% | 1353 | 20.76% | 1459 | 22.39% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1431 | 21.96% | 727 | 11.16% | 704 | 10.80% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1090 | 16.73% | 592 | 9.08% | 498 | 7.64% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 708 | 10.86% | 388 | 5.95% | 320 | 4.91% |
5 | WIRASWASTA | 225 | 3.45% | 131 | 2.01% | 94 | 1.44% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 86 | 1.32% | 0 | 0.00% | 86 | 1.32% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 0.97% | 41 | 0.63% | 22 | 0.34% |
8 | PEDAGANG | 54 | 0.83% | 7 | 0.11% | 47 | 0.72% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
10 | GURU | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
11 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
12 | TRANSPORTASI | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
13 | PENSIUNAN | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
15 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
16 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
19 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
20 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6517 | 100% | 3271 | 50.19% | 3246 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu balita Cempaka Banjar Dinas Batu Ngadeg Desa Tajun.
- Kunjungan Study tiru dari Desa Kuwum dan Desa Geluntung,Kec.Marga, Kab, Tabanan .
- Pembinaan Administrasi PKK dalam rangka persiapan lomba Desa Tahun 2024
- Posyandu balita Anggrek Banjar Dinas Bakungan Desa Tajun.
- Posyandu Balita Mawar, Banjar Dinas Pasek.
- Kunjungan Study komparatif Dari Desa Mas,Kec.Ubud ,Kab.Gianyar.
- Posyandu balita Dahlia Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×