Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2812 43.15% 1353 20.76% 1459 22.39%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1431 21.96% 727 11.16% 704 10.80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1090 16.73% 592 9.08% 498 7.64%
4 KARYAWAN SWASTA 708 10.86% 388 5.95% 320 4.91%
5 WIRASWASTA 225 3.45% 131 2.01% 94 1.44%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 86 1.32% 0 0.00% 86 1.32%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 0.97% 41 0.63% 22 0.34%
8 PEDAGANG 54 0.83% 7 0.11% 47 0.72%
9 BURUH HARIAN LEPAS 14 0.21% 8 0.12% 6 0.09%
10 TRANSPORTASI 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
11 GURU 5 0.08% 1 0.02% 4 0.06%
12 SOPIR 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
15 PERAWAT 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
16 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
17 LAINNYA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6517 100% 3271 50.19% 3246 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×