Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2813 | 43.18% | 1354 | 20.78% | 1459 | 22.39% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1431 | 21.96% | 727 | 11.16% | 704 | 10.81% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1090 | 16.73% | 592 | 9.09% | 498 | 7.64% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 708 | 10.87% | 388 | 5.96% | 320 | 4.91% |
5 | WIRASWASTA | 225 | 3.45% | 131 | 2.01% | 94 | 1.44% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 87 | 1.34% | 0 | 0.00% | 87 | 1.34% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 0.97% | 41 | 0.63% | 22 | 0.34% |
8 | PEDAGANG | 54 | 0.83% | 7 | 0.11% | 47 | 0.72% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
10 | GURU | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
11 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
12 | TRANSPORTASI | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
13 | PENSIUNAN | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
15 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
16 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
18 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
20 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Jalan Sehat dan Safari Kesehatan dalam Rangka Hut PEMDES Dan BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun
- Selamat Natal dan Tahun Baru.
- Rapat Koordinasi Terkait RKPBDes Tahun 2025 Dan Peringatan Hari Jadi Pemdes dan Bumdes
- Posyandu Anggrek , Banjar Dinas Bakungan .
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Kegiatan Gotong Royong , di lingkungan Wilayah Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×