Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2812 | 43.18% | 1353 | 20.77% | 1459 | 22.40% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1431 | 21.97% | 727 | 11.16% | 704 | 10.81% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1090 | 16.74% | 592 | 9.09% | 498 | 7.65% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 708 | 10.87% | 388 | 5.96% | 320 | 4.91% |
5 | WIRASWASTA | 225 | 3.45% | 131 | 2.01% | 94 | 1.44% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 86 | 1.32% | 0 | 0.00% | 86 | 1.32% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 0.97% | 41 | 0.63% | 22 | 0.34% |
8 | PEDAGANG | 54 | 0.83% | 7 | 0.11% | 47 | 0.72% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
10 | GURU | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
11 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
12 | TRANSPORTASI | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
13 | PENSIUNAN | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
15 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
16 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
17 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
19 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6513 | 100% | 3269 | 50.19% | 3244 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×