Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2813 | 43.18% | 1354 | 20.78% | 1459 | 22.39% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1431 | 21.96% | 727 | 11.16% | 704 | 10.81% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1090 | 16.73% | 592 | 9.09% | 498 | 7.64% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 708 | 10.87% | 388 | 5.96% | 320 | 4.91% |
| 5 | WIRASWASTA | 225 | 3.45% | 131 | 2.01% | 94 | 1.44% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 87 | 1.34% | 0 | 0.00% | 87 | 1.34% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 0.97% | 41 | 0.63% | 22 | 0.34% |
| 8 | PEDAGANG | 54 | 0.83% | 7 | 0.11% | 47 | 0.72% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
| 10 | GURU | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
| 11 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 12 | TRANSPORTASI | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENSIUNAN | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
| 15 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 16 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 18 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Anggrek Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Anggrek Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
- Rapat Pendahuluan DED Rehabilitasi Jalan Taman Sari - Baru Rumpi.
- Pemerintah Desa Tajun Laksanakan Kegiatan Jumat Bersih.
- Rapat Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tajun.
- Pemerintah Desa Tajun Gelar Kegiatan Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan guna mendukun
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×













