Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5 0.08% 3 0.05% 2 0.03%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 6510 99.89% 3267 50.13% 3243 49.76%
5 BUDHA 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6517 100% 3271 50.19% 3246 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×