Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6452 | 99.06% | 3240 | 49.75% | 3212 | 49.32% |
2 | O | 31 | 0.48% | 14 | 0.21% | 17 | 0.26% |
3 | B | 15 | 0.23% | 6 | 0.09% | 9 | 0.14% |
4 | A | 12 | 0.18% | 9 | 0.14% | 3 | 0.05% |
5 | O- | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
6 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | AB+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6513 | 100% | 3269 | 50.19% | 3244 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×