Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3376 | 51.82% | 1663 | 25.53% | 1713 | 26.29% |
2 | BELUM KAWIN | 2834 | 43.50% | 1526 | 23.42% | 1308 | 20.08% |
3 | CERAI MATI | 229 | 3.51% | 45 | 0.69% | 184 | 2.82% |
4 | CERAI HIDUP | 80 | 1.23% | 38 | 0.58% | 42 | 0.64% |
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Dahlia , Banjar Dinas Pudeh,Desa Tajun.
- Posyandu Cempaka , Banjar Dinas Batu Ngadeg
- Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Kampung Keluarga berkualitas.
- Catatan Program Desa Cantik di Utara Bali
- Kegiatan Kaji Banding dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
- Desa Tajun Dalam Infografis Tahun 2024
- Monografi Desa Tajun 2024
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×