Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3374 | 51.77% | 1662 | 25.50% | 1712 | 26.27% |
2 | BELUM KAWIN | 2834 | 43.49% | 1526 | 23.42% | 1308 | 20.07% |
3 | CERAI MATI | 229 | 3.51% | 45 | 0.69% | 184 | 2.82% |
4 | CERAI HIDUP | 80 | 1.23% | 38 | 0.58% | 42 | 0.64% |
TOTAL | 6517 | 100% | 3271 | 50.19% | 3246 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Pencanangan Desa cantik ( Desa Cinta Stastik ).
- Pelatihan Agen Statistik oleh BPS Kabupaten Buleleng.
- Kegiatan Posyandu Lansia ,Desa Tajun.
- Pemberian PIN Polio Tahap II Untuk murid Tk.
- Penyerahan 55 Paket Sembako oleh Anggota DPRD Provinsi Bali.
- Kegiatan Posyandu Dahlia ,Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
- Pemdes Tajun Gelar Malam Renungan Peringatan Hut Republik Indonesia yang ke-79.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×