Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | HINDU | 6512 | 99.95% | 3268 | 50.16% | 3244 | 49.79% | 
| 5 | BUDHA | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Rapat Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tajun.
- Pemerintah Desa Tajun Gelar Kegiatan Gotong Royong untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan guna mendukun
- Posyandu ILP Seruni Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Dahlia Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
- Pemerintah Desa Tajun Melaksanakan Upacara Melaspas Kantor Desa dan Pujawali.
- Posyandu ILP Cempaka Banjar Dinas Batu Ngadeg, Desa Tajun.
- Kegiatan Pelatihan Satlinmas Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
× 
								



