Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 6512 | 99.95% | 3268 | 50.16% | 3244 | 49.79% |
5 | BUDHA | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Selamat Natal dan Tahun Baru.
- Rapat Koordinasi Terkait RKPBDes Tahun 2025 Dan Peringatan Hari Jadi Pemdes dan Bumdes
- Posyandu Anggrek , Banjar Dinas Bakungan .
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Kegiatan Gotong Royong , di lingkungan Wilayah Desa Tajun.
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng.
- Kegiatan Posyandu Dahlia, Banjar Dinas Pudeh , Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×