Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 25 | 13 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 431 | 209 | 222 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 626 | 334 | 292 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 620 | 308 | 312 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 282 | 272 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 500 | 250 | 250 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 287 | 295 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 265 | 264 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 523 | 293 | 230 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 211 | 221 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 185 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 168 | 192 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 138 | 149 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 125 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 428 | 192 | 236 | |||
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Banjar Dinas Batu Ngadeg, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Tampul Lawang, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
- Posyandu Anggrek ILP Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
- Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing.
- Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Kulkul PKK dan Posyandu bulan Februari di Desa Tajun
- Pemerintah Desa Tajun Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2025.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×













