Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 31 | 21 | 10 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 430 | 209 | 221 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 616 | 325 | 291 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 621 | 314 | 307 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 278 | 277 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 503 | 255 | 248 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 574 | 284 | 290 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 540 | 269 | 271 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 293 | 231 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 215 | 223 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 366 | 182 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 169 | 193 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 141 | 150 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 125 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 428 | 192 | 236 | |||
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Batu Ngadeg, Desa Tajun.
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Tampul Lawang dan Pasek, Desa Tajun.
- ALOKASI ANGGARAN BLT DANA DESA (BLT DD) DESA TAJUN TAHUN ANGGARAN 2025
- Surat Keputasan BPD Desa Tajun
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tajun.
- KOTAK SARAN DAN PENGADUAN
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×














