Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 61 35 26
4 10 s/d 14 Tah 467 230 237
5 15 s/d 19 Tahun 620 335 285
6 20 s/d 24 Tahun 616 295 321
7 25 s/d 29 Tahun 542 277 265
8 30 s/d 34 Tahun 503 255 248
9 35 s/d 39 Tahun 598 298 300
10 40 s/d 44 Tahun 536 264 272
11 45 s/d 49 Tahun 502 282 220
12 50 s/d 54 Tahun 446 222 224
13 55 s/d 59 Tahun 379 184 195
14 60 s/d 64 Tahun 344 164 180
15 65 s/d 69 Tahun 287 138 149
16 70 s/d 74 Tahun 224 118 106
17 Diatas 75 Tahun 394 175 219
TOTAL 6515 100% 3270 0 3245 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×