Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 10 | 4 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 404 | 201 | 203 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 616 | 322 | 294 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 619 | 313 | 306 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 567 | 284 | 283 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 502 | 254 | 248 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 286 | 281 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 555 | 266 | 289 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 294 | 220 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 444 | 216 | 228 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 190 | 191 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 172 | 193 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 141 | 145 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 127 | 120 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 438 | 196 | 242 | |||
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Banjar Dinas Pasek dan Tampul Lawang, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
- Pemberian Obat Cacing kepada Siswa-Siswi TK Widya Kumara Bhakti Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
- Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di SD Negeri 1 Tajun.
- Kulkul PKK dan Posyandu Bulan Agustus 2026, Pemdes Tajun Laksanakan Gotong Royong di Jalur Pasar Men
- PPID
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×















