Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 27 | 14 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 435 | 210 | 225 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 340 | 290 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 614 | 300 | 314 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 283 | 271 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 500 | 251 | 249 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 287 | 294 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 264 | 264 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 291 | 230 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 212 | 221 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 367 | 184 | 183 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 169 | 193 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 137 | 148 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 125 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 428 | 192 | 236 | |||
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu ILP Anggrek Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun.
- Penyerahan Kunci Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) Provinsi Bali di Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Batu Ngadeg, Desa Tajun.
- Pelaksanaan Posyandu 6 SPM Terintegrasi ILP di Banjar Dinas Tampul Lawang .
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
- Gerakan Kukul PKK dan Posyandu di Desa Tajun.
- Pelaksanaan Posyandu 6 SPM Terintegrasi ILP di Banjar Dinas Pudeh
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×













