Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 67 38 29
4 10 s/d 14 Tah 468 229 239
5 15 s/d 19 Tahun 620 336 284
6 20 s/d 24 Tahun 620 297 323
7 25 s/d 29 Tahun 536 275 261
8 30 s/d 34 Tahun 504 254 250
9 35 s/d 39 Tahun 603 304 299
10 40 s/d 44 Tahun 532 260 272
11 45 s/d 49 Tahun 499 279 220
12 50 s/d 54 Tahun 446 223 223
13 55 s/d 59 Tahun 378 183 195
14 60 s/d 64 Tahun 341 163 178
15 65 s/d 69 Tahun 288 139 149
16 70 s/d 74 Tahun 224 117 107
17 Diatas 75 Tahun 393 175 218
TOTAL 6515 100% 3270 0 3245 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×