Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 53 | 35 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 477 | 230 | 247 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 627 | 338 | 289 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 298 | 312 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 539 | 269 | 270 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 505 | 255 | 250 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 610 | 306 | 304 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 262 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 498 | 280 | 218 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 436 | 217 | 219 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 181 | 204 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 167 | 170 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 136 | 146 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 109 | 110 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 378 | 171 | 207 | |||
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU KOTA SINGARAJA TAHUN 2025.
- Posyandu Seruni, Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun.
- Posyandu Anggrek , Banjar Dinas Bakungan .
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Kelas Ibu Hamil Tahap III Oleh Puskesmas Kubutambahan II.
- Kegiatan Musdes Khusus Mengenai Program Ketahanan Pangan.
- Dokumentasi Kegiatan Apel Pemerintah Desa Tajun
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×