Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 46 | 32 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 477 | 230 | 247 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 621 | 337 | 284 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 618 | 299 | 319 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 539 | 271 | 268 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 502 | 255 | 247 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 305 | 303 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 531 | 265 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 494 | 272 | 222 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 225 | 221 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 386 | 183 | 203 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 338 | 167 | 171 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 135 | 146 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 111 | 110 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 379 | 171 | 208 | |||
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rembuk Stunting Tahun 2025.
- Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno Tahun 2025
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Pudeh Desa Tajun.
- Posyandu ILP Banjar Dinas Batu Ngadeg Desa Tajun
- Selamat Hari Kebangkitan Nasional
- Posyandu ILP Banjar Dinas Bakungan, Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×