Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 71 | 55 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 517 | 254 | 263 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 317 | 290 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 618 | 314 | 304 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 529 | 266 | 263 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 522 | 259 | 263 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 586 | 289 | 297 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 537 | 272 | 265 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 480 | 268 | 212 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 230 | 236 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 170 | 184 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 333 | 161 | 172 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 145 | 141 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 95 | 99 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 362 | 160 | 202 | |||
TOTAL | 6513 | 100% | 3269 | 0 | 3244 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×