Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 15 | 8 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 209 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 322 | 287 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 315 | 309 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 281 | 280 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 504 | 258 | 246 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 571 | 284 | 287 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 548 | 269 | 279 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 288 | 223 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 448 | 217 | 231 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 370 | 185 | 185 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 168 | 192 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 144 | 150 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 124 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 193 | 237 | |||
| TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 | |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Kedua, Pemerintah Desa Tajun Lanjutkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak.
- Pemerintah Desa Tajun Laksanakan Penyaluran Bantuan Pangan.
- Pemerintah Desa Tajun Gelar Rembuk Stunting Tahun 2026
- Kunjungan dari Puskesmas Kubutambahan II ke Rumah Warga yang terindikasi TBC dan Dalam Pengawasan Pe
- Cek Kesehatan Gratis di TK Widya Kumara Bhakti Desa Tajun.
- Pemerintah Desa Tajun Melaksanakan Kegiatan Penempelan Stiker Penerima Bantuan.
- Posyandu Anggrek Banjar Dinas Batu Ngadeg, Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×













