Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 85 50 35
4 10 s/d 14 Tah 476 231 245
5 15 s/d 19 Tahun 622 335 287
6 20 s/d 24 Tahun 614 299 315
7 25 s/d 29 Tahun 539 270 269
8 30 s/d 34 Tahun 505 255 250
9 35 s/d 39 Tahun 609 306 303
10 40 s/d 44 Tahun 528 262 266
11 45 s/d 49 Tahun 497 277 220
12 50 s/d 54 Tahun 441 222 219
13 55 s/d 59 Tahun 385 182 203
14 60 s/d 64 Tahun 337 166 171
15 65 s/d 69 Tahun 283 136 147
16 70 s/d 74 Tahun 220 110 110
17 Diatas 75 Tahun 378 171 207
TOTAL 6515 100% 3270 0 3245 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×