Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 63 | 46 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 489 | 239 | 250 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 326 | 285 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 611 | 303 | 308 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 276 | 274 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 500 | 249 | 251 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 300 | 304 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 260 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 494 | 279 | 215 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 220 | 219 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 178 | 203 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 165 | 169 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 137 | 144 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 217 | 107 | 110 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 376 | 170 | 206 | |||
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 0 | 3245 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Jalan Sehat dan Safari Kesehatan dalam Rangka Hut PEMDES Dan BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun
- Selamat Natal dan Tahun Baru.
- Rapat Koordinasi Terkait RKPBDes Tahun 2025 Dan Peringatan Hari Jadi Pemdes dan Bumdes
- Posyandu Anggrek , Banjar Dinas Bakungan .
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Kegiatan Gotong Royong , di lingkungan Wilayah Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×