• Selamat datang di website Desa Tajun
  • |
  • Kantor Desa Tajun membuka pelayanan publik pada hari Senin - kamis pukul 07.30 - 13.00 dan pada hari Jumat pukul 07.30 - 11.00
  • |

Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuValues123456789101112130k1k2k3k4k5k6k7k

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 6454 99.06% 3241 49.75% 3213 49.32%
2 O 31 0.48% 14 0.21% 17 0.26%
3 B 15 0.23% 6 0.09% 9 0.14%
4 A 12 0.18% 9 0.14% 3 0.05%
5 O- 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
6 O+ 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
7 A+ 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
8 AB+ 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
9 AB 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6515 100% 3270 50.19% 3245 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×