Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 106 | 93 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 590 | 294 | 296 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 299 | 296 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 315 | 287 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 514 | 261 | 253 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 263 | 272 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 573 | 285 | 288 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 535 | 274 | 261 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 249 | 216 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 476 | 246 | 230 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 152 | 176 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 155 | 161 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 141 | 142 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 80 | 83 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 151 | 192 | |||
TOTAL | 6517 | 100% | 3271 | 0 | 3246 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu balita Dahlia, Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
- Posyandu Cempaka Banjar Dinas Batu Ngadeg Desa Tajun.
- Gerakan BRI Menanam pohon di Desa Tajun.
- Kegiatan Refreshing Kader Posyandu Desa Tajun.
- Kelas ibu hamil Pertemuan ke -III (Tiga) .
- Malam Pembukaan Tajun Cup IV Tahun 2023.
- Perayaan Rahina Tumpek Klurut.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×