Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 167 92 75
4 10 s/d 14 Tah 549 274 275
5 15 s/d 19 Tahun 617 310 307
6 20 s/d 24 Tahun 605 311 294
7 25 s/d 29 Tahun 524 270 254
8 30 s/d 34 Tahun 531 263 268
9 35 s/d 39 Tahun 569 277 292
10 40 s/d 44 Tahun 536 276 260
11 45 s/d 49 Tahun 468 256 212
12 50 s/d 54 Tahun 465 234 231
13 55 s/d 59 Tahun 327 154 173
14 60 s/d 64 Tahun 334 162 172
15 65 s/d 69 Tahun 288 146 142
16 70 s/d 74 Tahun 178 86 92
17 Diatas 75 Tahun 359 160 199
TOTAL 6517 100% 3271 0 3246 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×