Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 73 42 31
4 10 s/d 14 Tah 472 230 242
5 15 s/d 19 Tahun 618 335 283
6 20 s/d 24 Tahun 617 297 320
7 25 s/d 29 Tahun 541 274 267
8 30 s/d 34 Tahun 500 255 245
9 35 s/d 39 Tahun 609 306 303
10 40 s/d 44 Tahun 528 260 268
11 45 s/d 49 Tahun 496 275 221
12 50 s/d 54 Tahun 444 223 221
13 55 s/d 59 Tahun 376 181 195
14 60 s/d 64 Tahun 342 163 179
15 65 s/d 69 Tahun 288 140 148
16 70 s/d 74 Tahun 222 116 106
17 Diatas 75 Tahun 393 175 218
TOTAL 6515 100% 3270 0 3245 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×