Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 99 | 88 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 569 | 285 | 284 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 307 | 302 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 609 | 318 | 291 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 515 | 261 | 254 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 531 | 261 | 270 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 285 | 294 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 535 | 277 | 258 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 249 | 219 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 249 | 232 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 151 | 175 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 154 | 159 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 143 | 144 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 81 | 84 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 151 | 192 | |||
TOTAL | 6517 | 100% | 3271 | 0 | 3246 | 0 |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu balita Cempaka Banjar Dinas Batu Ngadeg Desa Tajun.
- Kunjungan Study tiru dari Desa Kuwum dan Desa Geluntung,Kec.Marga, Kab, Tabanan .
- Pembinaan Administrasi PKK dalam rangka persiapan lomba Desa Tahun 2024
- Posyandu balita Anggrek Banjar Dinas Bakungan Desa Tajun.
- Posyandu Balita Mawar, Banjar Dinas Pasek.
- Kunjungan Study komparatif Dari Desa Mas,Kec.Ubud ,Kab.Gianyar.
- Posyandu balita Dahlia Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×