Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2570 39.45% 1187 18.22% 1383 21.23%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1576 24.19% 768 11.79% 808 12.40%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 892 13.69% 482 7.40% 410 6.29%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 756 11.60% 439 6.74% 317 4.87%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 440 6.75% 219 3.36% 221 3.39%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 151 2.32% 89 1.37% 62 0.95%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 71 1.09% 52 0.80% 19 0.29%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 51 0.78% 25 0.38% 26 0.40%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 10 0.15% 10 0.15% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6515 100% 3270 50.19% 3245 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×