Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2570 39.44% 1187 18.21% 1383 21.22%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1576 24.18% 768 11.78% 808 12.40%
3 SLTP/SEDERAJAT 892 13.69% 482 7.40% 410 6.29%
4 SLTA / SEDERAJAT 756 11.60% 439 6.74% 317 4.86%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 440 6.75% 219 3.36% 221 3.39%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 151 2.32% 89 1.37% 62 0.95%
7 DIPLOMA I / II 71 1.09% 52 0.80% 19 0.29%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 51 0.78% 25 0.38% 26 0.40%
9 STRATA II 10 0.15% 10 0.15% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6517 100% 3271 50.19% 3246 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tajun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali

Sukai Kami

Please Bantu Kami, Like This !!!

×