Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2570 | 39.45% | 1187 | 18.22% | 1383 | 21.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1576 | 24.19% | 768 | 11.79% | 808 | 12.40% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 892 | 13.69% | 482 | 7.40% | 410 | 6.29% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 11.63% | 440 | 6.75% | 318 | 4.88% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 6.75% | 219 | 3.36% | 221 | 3.39% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 151 | 2.32% | 89 | 1.37% | 62 | 0.95% |
7 | DIPLOMA I / II | 71 | 1.09% | 52 | 0.80% | 19 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0.78% | 25 | 0.38% | 26 | 0.40% |
9 | STRATA II | 10 | 0.15% | 10 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6515 | 100% | 3270 | 50.19% | 3245 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Selamat Natal dan Tahun Baru.
- Rapat Koordinasi Terkait RKPBDes Tahun 2025 Dan Peringatan Hari Jadi Pemdes dan Bumdes
- Posyandu Anggrek , Banjar Dinas Bakungan .
- Posyandu Mawar Banjar Dinas Pasek , Desa Tajun.
- Kegiatan Gotong Royong , di lingkungan Wilayah Desa Tajun.
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng.
- Kegiatan Posyandu Dahlia, Banjar Dinas Pudeh , Desa Tajun.
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×