Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2570 | 39.46% | 1187 | 18.23% | 1383 | 21.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1576 | 24.20% | 768 | 11.79% | 808 | 12.41% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 892 | 13.70% | 482 | 7.40% | 410 | 6.30% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 756 | 11.61% | 439 | 6.74% | 317 | 4.87% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 6.76% | 219 | 3.36% | 221 | 3.39% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 151 | 2.32% | 89 | 1.37% | 62 | 0.95% |
7 | DIPLOMA I / II | 71 | 1.09% | 52 | 0.80% | 19 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0.78% | 25 | 0.38% | 26 | 0.40% |
9 | STRATA II | 10 | 0.15% | 10 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6513 | 100% | 3269 | 50.19% | 3244 | 49.81% |
Lokasi Tajun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kalender Bali
Sukai Kami
Please Bantu Kami,
×